Vnitřní zdivo šíře 300 mm
Broušené CB W – CSI 300 Katalog | N 57 Katalog | |
Rozměr [mm]: | 248*300*249 | 247*300*238 |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 6 a 8 | 10 a 15 |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 0,31 | 0,41 |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 3,14 | 2,23 |
Vnitřní zdivo šíře 300 mm
Broušené CB W – Plus 300 Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 248*300*249 | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 8 a 10 | |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 0,37 | |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 2,56 |
Vnitřní zdivo šíře 240 mm
Broušené CB 240 Katalog | N 04 Katalog | |
Rozměr [mm]: | 373*240*249 | 372*240*238 |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 10 a 15 | 10, 15 a 20 |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 0,57 | 0,74 |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 1,59 | 1,18 |
Vnitřní zdivo šíře 240 mm
N 04 Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 497*240*238 | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 20 | |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 0,74 | |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 1,18 |
Vnitřní zdivo šíře 175 mm
Broušené CB 175 Katalog | N 17 Katalog | |
Rozměr [mm]: | 373*175*249 | 372*175*238 |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 10 a 12 | 10, 15 a 20 |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 0,72 | 1,45 |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 1,22 | 0,69 |
Vnitřní zdivo šíře 175 mm
N 17 Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 497*175*238 | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 25 | |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 1,45 | |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,69 |
Vnitřní zdivo šíře 145 mm
Broušené CB 145 Katalog | N 14,5 Katalog | |
Rozměr [mm]: | 498*145*249 | 497*145*238 |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 10 | 12 a 15 |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 1,64 | 1,64 |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,35 | 0,35 |
Příčkové zdivo šíře 115 mm
Broušené CB 115 Katalog | N 11 Katalog | |
Rozměr [mm]: | 373*115*249 | 372*115*238 |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 10 a 12 | 10 a 15 |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 0,94 | 1,78 |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,89 | 0,56 |
Příčkové zdivo šíře 115 mm
N 11 Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 497*115*238 | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 10 a 15 | |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 1,78 | |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,56 |
Příčkové zdivo šíře 80 mm
N 8 Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 497*80*238 | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 15 a 20 | |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 1,75 | |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,33 |
Příčkové zdivo šíře 65 mm
N 11A Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 372*65*238 | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 15 a 25 | |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 1,90 | |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,26 |