Akustické zdivo šíře 300 mm
CB AKU 300 RZ Katalog | AKU 300 RZ Katalog | |
Rozměr [mm]: | 247*300*249 | 247*300*238 |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 20 | 15 a 20 |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | ||
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,89 | 0,89 |
Akustické zdivo šíře 300 mm
AKU 300 malá Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 300*145*113 | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 20 | |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | ||
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,71 |
Akustické zdivo šíře 250 mm
AKU 250 Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 372*250*238 | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 15 | |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | ||
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,74 |
Akustické zdivo šíře 240 mm
CB AKU 240 RZ Katalog | AKU 240 RZ Katalog | |
Rozměr [mm]: | 307*240*249 | 307*240*238 |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 15 | 15; 20 a 25 |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | ||
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,71 | 0,71 |
Akustické zdivo šíře 240 mm
AKU 240 malá Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 115*240*113 | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 15 a 25 | |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | ||
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,32/0,59 |
Akustické zdivo šíře 175 mm
AKU N17-175 Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 307*175*238 (372*175*238) | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 20 a 30 | |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 1,69 | |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,33 |
Akustické zdivo šíře 115 mm
AKU 11,5 Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 372*115*238 | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | 20 a 25 | |
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 2,05 | |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,23 |
Akustické zdivo šíře 175; 200 a 240 mm
SMZ 17; 20; 24 Katalog | ||
Rozměr [mm]: | 175, 200, 240*372*250 | |
Pevnost v tlaku [N/mm2]: | ||
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: | 2,38; 2,29; 2,16 | |
Tepelný odpor R [m2K/W]: | 0,12; 0,13; 0,16 |